設備一覧Facility
ホーム > 設備一覧
日清鋼業(株)東工場
設備項目 | 型式 | 内容 | 台数 |
---|---|---|---|
4kwCO2レーザー切断機 | 日酸TANAKA製 LMRII | 有効最大 巾 5500mm x レール長30m | 1台 |
切断機板厚 最大22mm | |||
6kwファイバーレーザー 切断機 | 日酸TANAKA製 FMRII | 有効最大 巾 5500mm x レール長30m | 1台 |
切断機板厚 最大28mm | |||
4kwファイバーレーザー 切断機 | 三菱電機製 ML3015ex-F40 | 有効最大 巾 1524mm、長さ3050mm | 一式 |
切断機板厚 最大25mm | |||
付帯設備:パレットチェンジャー/15段式 | |||
ショットブラスト機 | 新東工業製 | テーブル式 有効最大 巾 450mm | 2台 |
開先機 | ハタリー | 1台 | |
ボール盤 | KIRA製 | 1台 | |
天井走行式クレーン | 2.8tom吊 | 3台 |
日清鋼業(株)西工場
設備項目 | 型式 | 内容 | 台数 |
---|---|---|---|
CNCガス切断機 | 日酸TANAKA製 KT-590 | 有効最大 巾 3100mm x レール長24m | 1台 |
ガス吹管 10本 | |||
プラズマ切断機 | 日酸TANAKA製 KT-650PGR | プラズマ装置=Hyperherm製 HPR-400XD | 1台 |
有効最大 巾 3100mm x レール長24m | |||
切断機板厚 6.0mm~38.0mm | |||
シャーリング切断機 | 相澤鉄工所製 | 有効最大 巾 3048mm、板厚 1.6mm~12mm | 1台 |
ブレーキプレス | アマダ製 HG-1303 | 130ton、有効最大 巾 3110mm | 1台 |
東洋工機製 HYB-250 | 250ton、有効最大 巾 4110mm | 1台 | |
天井走行式クレーン | 2.8tom吊 | 3台 |
(株)富士鋼業清須工場
設備項目 | 型式 | 内容 | 台数 |
---|---|---|---|
シャーリング切断機 | アマダ製 H-6016 | 最大板厚=16mm x 最大巾=6100mm | 1台 |
シャーリング切断機 | アマダ製 | 最大板厚=12mm x 最大巾=920mm | 1台 |
シャーリング切断機 | アマダ製 H-4012 | 最大板厚=12mm x 最大巾=4100mm | 1台 |
ブレーキプレス | アマダ製 | 能力=400ton 最大巾=6100mm | 1台 |
ブレーキプレス | アマダ製 HD3504NT | 能力=350ton 最大巾=4100mm | 1台 |
ブレーキプレス | アマダ製 FaBIII 2003 | 能力=200ton 最大巾=3100mm | 1台 |
ブレーキプレス | アマダ製 FaBIII 80-D | 能力=80ton 最大巾=1220mm | 1台 |
ブレーキプレス | アマダ製 SPH-60 | 能力=60ton 最大巾=920mm | 1台 |
天井走行式クレーン | 2.8tom吊 | 4台 |
三鈴鋼業(株)北関東工場
設備項目 | 型式 | 内容 | 台数 |
---|---|---|---|
半自動溶接機 | パナソニック製 | 350A | 5台 |
500A | 2台 | ||
アーク溶接機 | パナソニック製 | 300A | 3台 |
500A | 1台 | ||
アルゴン溶接機 | ダイヘン製 | 300A | 2台 |
穴あけ切断複合機 型鋼加工機 | タケダ機械製 | CBF-3105II | 1台 |
全自動ユニットワーカー 型鋼加工機 | タケダ機械製 | UWF-150SII | 1台 |
30ton | 1台 | ||
60ton | 1台 | ||
ハンドソー 型鋼加工機 | 大東精機製 | LATII2640・H400サイズ用 | 1 台 |
旋盤加工機 | 1台 | ||
ボール盤 | 8台 | ||
シャーリング切断機 | アマダ製 | 切断機板厚 1.6mm~12.0mm | 2台 |
有効最大 巾 3048mm | |||
ブレーキプレス機 | コマツ製 | 160ton 有効最大 巾 3048mm | 1台 |
80ton 有効最大 巾 2550mm | 1台 | ||
塗装ブース | 工場内 | 4500mm x 20000mm | 1カ所 |
テント倉庫内 | 18500mm x 20000mm | 1カ所 | |
天井走行クレーン | 2.8ton | 2台 |
ベトナム
ハイフォン本社工場・
ハノイ支店
設備項目 | 型式 | 内容 | 台数 |
---|---|---|---|
6kwCO2レーザー切断機 | 日酸TANAKA製 LMRV | 有効最大 巾 3100mm レール長30m | 1台 |
切断板厚 最大25mm | |||
CNCガス切断機 | 日酸TANAKA製 KT-590 | 有効最大 巾 3100mm レール長30m | 1台 |
ガス吹管 10本 |